Agrofinal je vaším spolehlivým partnerem pro prodej špičkových osiv slunečnice. Naše osiva jsou vybrána s důrazem na maximální výnos a odolnost vůči chorobám a škůdcům. Díky moderním šlechtitelským metodám nabízíme široký sortiment hybridů, které jsou přizpůsobeny různým pěstitelským podmínkám. S osivy slunečnice od Agrofinal zajistíte svému poli optimální růst a bohatou sklizeň. Navíc poskytujeme odborné poradenství, abyste dosáhli co nejlepších výsledků. Spolehněte se na kvalitu a inovace Agrofinal a zvyšte produktivitu svého hospodářství.
Typ | Hybrid | Využití | Technologie herbicidní ochrany | Registrace | Rannost | Rajonizace | Optimální hustota tis. rostlin/ha | Obsah oleje | Značka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segment: Klasická | ES BELLA | Využití: olej | Technologie herbicidní ochrany: klasická | Registrace: CZ 2014, EU (BG 2013, ES 2012) | Rannost:velmi raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: Ř, Rajonizace: O | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 70 | Obsah oleje: 0,47 | |
Segment: Klasická | ES SAVANA | Využití: olej | Technologie herbicidní ochrany: klasická | Registrace: EU (BG 2017, ES 2016) | Rannost:raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: Ř, Rajonizace: O | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 70 | Obsah oleje: 0,49 | |
Segment: Klasická | 1025L | Využití: olej | Technologie herbicidní ochrany: klasická | Registrace: EU | Rannost:raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: Ř, Rajonizace: O | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 70 | Obsah oleje: 0,49 | |
Segment: Klasická | ES ROSALIA | Využití: olej | Technologie herbicidní ochrany: klasická | Registrace: EU (F 2016, RO 2016) | Rannost:raný až středně raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: Ř | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 70 | Obsah oleje: 0,46 | |
Segment: Klasická | ES LENA | Využití: olej | Technologie herbicidní ochrany: klasická | Registrace: EU (BG 2021) | Rannost:raný až středně raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: Ř, Rajonizace: O | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 70 | Obsah oleje: 0,46 | |
Segment: CL/CLP | ES NOVAMIS CL | Využití: olej | Technologie herbicidní ochrany: CL | Registrace: ČR 2015, EU (RO 2015, BG 2013, IT 2012) | Rannost:velmi raný až raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: Ř, Rajonizace: O | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 70 | Obsah oleje: 0,46 | |
Segment: CL/CLP | ES AGRARIS CLP | Využití: olej | Technologie herbicidní ochrany: CLP | Registrace: BG 2020 | Rannost:raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: Ř | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 65-70 | Obsah oleje: 0,46 | |
Segment: CL/CLP | ES GENESIS CLP | Využití: olej | Technologie herbicidní ochrany: CLP | Registrace: EU (RO 2016, BG 2015) | Rannost:velmi raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: Ř, Rajonizace: O | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 70 | Obsah oleje: 0,48 | |
Segment: CL/CLP | ES JANIS CLP | Využití: olej | Technologie herbicidní ochrany: CLP | Registrace: EU (RO 2016, BG 2015) | Rannost:raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: Ř | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 70 | Obsah oleje: 0,47 | |
Segment: CL/CLP | CONQUEST CLP | Využití: olej | Technologie herbicidní ochrany: CLP | Registrace: EU | Rannost:raný až středně raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: Ř, Rajonizace: O | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 70 | Obsah oleje: vysoký | |
Segment: EXPRESS SUN | ES HUDSON SU | Využití: olej | Technologie herbicidní ochrany: Express Sun | Registrace: EU (SK 2020, IT 2021) | Rannost:raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: Ř | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 65-70 | Obsah oleje: 0,5 | |
Segment: EXPRESS SUN | 1044L | Využití: olej | Technologie herbicidní ochrany: Express Sun | Registrace: EU | Rannost:raný až středně raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: Ř | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 65-70 | Obsah oleje: 0,48 | |
Segment: EXPRESS SUN | NovinkaKAPEA | Využití: olej | Technologie herbicidní ochrany: Express Sun | Registrace: IT 2022 | Rannost:raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: Ř | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 65-70 | Obsah oleje: vysoký | |
Segment: HIGH OLIEC | ES IDILLIC HO | Využití: High Oleic | Technologie herbicidní ochrany: klasická | Registrace: EU (SK 2016, FR 2016, IT 2015) | Rannost:raný hybrid | Rajonizace: Ř | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 70 | Obsah oleje: 0,48 | |
Segment: HIGH OLIEC | ES EMERIC | Využití: High Oleic | Technologie herbicidní ochrany: HO-CLP | Registrace: EU (SK 2013) | Rannost:středně raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: Ř | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 65-70 | Obsah oleje: 0,5 | |
Segment: HIGH OLIEC | NovinkaES ADRIATIC HO-CLP | Využití: High Oleic | Technologie herbicidní ochrany: HO-CLP | Registrace: IT 2020 | Rannost:raný až středně raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: Ř | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 65-70 | Obsah oleje: 0,47 | |
Segment: HIGH OLIEC | SORES HO-CLP | Využití: High Oleic | Technologie herbicidní ochrany: HO-CLP | Registrace: EU | Rannost:středně raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: Ř | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 65-70 | Obsah oleje: vysoký | |
Segment: Speciálky | NovinkaSUNBIRD S4 | Využití: speciální, Využití: pro ptactvo | Technologie herbicidní ochrany: klasická | Registrace: IT 2021 | Rannost:středně raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: Ř | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 65-70 | Obsah oleje: nízký | |
Segment: Speciálky | SUNBIRD SII CL | Využití: speciální, Využití: pro ptactvo | Technologie herbicidní ochrany: CL | Registrace: EU | Rannost:raný až středně raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: Ř | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 65-70 | Obsah oleje: nízký | |
Segment: Speciálky | X9767 CL | Využití: speciální, Využití: pro ptactvo | Technologie herbicidní ochrany: CL | Registrace: EU | Rannost:středně raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: Ř | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 65-70 | Obsah oleje: nízký | |
Segment: Speciálky | X4334 CL | Využití: speciální, Využití: pro ptactvo, Využití: potravinářské | Technologie herbicidní ochrany: CL | Registrace: EU | Rannost:středně raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: Ř | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 65-70 | Obsah oleje: nízký | |
Segment: Speciálky | SUNBIRD W | Využití: speciální, Využití: pro ptactvo | Technologie herbicidní ochrany: klasická | Registrace: EU 2005 | Rannost:raný až středně raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: Ř | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 65-70 | Obsah oleje: nízký | |
Segment: Speciálky | N5LE442 SU | Využití: speciální, Využití: pro ptactvo | Technologie herbicidní ochrany: Express Sun | Registrace: IT 2021 | Rannost:raný až středně raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: Ř | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 65-70 | Obsah oleje: vysoký |
Ranost: VR - velmi raný hybrid, R - raný hybrid, SR - středně raný hybrid
Odolnost: 9 - nejlepší projev, 1- nejhorší projev
Rajonizace: K – kukuřičná výrobní oblast, Ř – řepařská výrobní oblast, O – obilnářská výrobní oblast