Agrofinal nabízí špičková osiva kukuřice, která jsou speciálně vyvinuta pro dosažení maximálního výnosu a odolnosti vůči nepříznivým podmínkám. Naše osiva kukuřice jsou výsledkem pokročilého výzkumu a pečlivého testování, což zaručuje jejich vysokou kvalitu a spolehlivost. Díky širokému výběru hybridů, které jsou přizpůsobeny různým půdním a klimatickým podmínkám, můžete najít ideální řešení pro své pole. S osivy od Agrofinal získáte nejen vynikající genetický potenciál, ale také podporu našeho týmu odborníků, kteří vám rádi poradí. Investujte do budoucnosti své úrody s osivy kukuřice od Agrofinal.
Typ odrůdy | Hybrid | Technologie | Registrace | FAO - siláž | FAO - zrno | Využití | Typ hybridu | Typ zrna | Optimální hustota tis. rostlin/ha | Způsob dozrávání rostliny | Odolnost vůči chladu a těžkým půdám | Odolnost vůči suchu | Značka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segment: Velmi ranní | ES KATMANDU | Technologie: Technologie: | Registrace: CZ | FAO - siláž: 220 | FAO - zrno: 210 | Využití: siláž, Využití: zrno | Typ hybridu: Sc | Typ zrna: TM | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 80 - 90 | Způsob dozrávání rostliny: RMZ | Odolnost vůči chladu a těžkým půdám: | Odolnost vůči suchu: | |
Segment: Velmi ranní | GERWEN | Registrace: EU | FAO - zrno: 230 | Využití: zrno | Typ hybridu: Sc | Typ zrna: Z | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 80 - 90 | Způsob dozrávání rostliny: RMZ | Odolnost vůči chladu a těžkým půdám: | Odolnost vůči suchu: | |||
Segment: Velmi ranní | SOLEMIO | Registrace: EU | FAO - siláž: 230 | Využití: bioplyn, Využití: siláž | Typ hybridu: Tc | Typ zrna: T | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 80 - 90 | Způsob dozrávání rostliny: SG | Odolnost vůči chladu a těžkým půdám: | Odolnost vůči suchu: | |||
Segment: Velmi ranní | NovinkaDRAGONSTONE | Registrace: EU | FAO - siláž: 240 | FAO - zrno: 230 | Využití: zrno | Typ hybridu: Tc | Typ zrna: M | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 80 - 90 | Způsob dozrávání rostliny: SG | Odolnost vůči chladu a těžkým půdám: | Odolnost vůči suchu: | ||
Segment: Ranní | ES BOMBASTIC | Registrace: EU (DE 2007) | FAO - siláž: 240 | FAO - zrno: 230 | Využití: bioplyn, Využití: siláž, Využití: silážová drť palic s listeny, Využití: zrno | Typ hybridu: Sc | Typ zrna: MZ | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 75 - 85 | Způsob dozrávání rostliny: SG | Odolnost vůči chladu a těžkým půdám: | Odolnost vůči suchu: | ||
Segment: Ranní | VISIBLE | Registrace: EU | FAO - siláž: 240 | Využití: bioplyn, Využití: siláž | Typ hybridu: Tc | Typ zrna: TM | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 75 - 85 | Způsob dozrávání rostliny: SG | Odolnost vůči chladu a těžkým půdám: | Odolnost vůči suchu: | |||
Segment: Ranní | SAIYAN | Registrace: EU | FAO - siláž: 240 | Využití: bioplyn, Využití: siláž | Typ hybridu: Tc | Typ zrna: T | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 80 - 90 | Způsob dozrávání rostliny: SG | Odolnost vůči chladu a těžkým půdám: | Odolnost vůči suchu: | |||
Segment: Ranní | NovinkaLONGSTONE | Registrace: CZ | FAO - siláž: 240 | Využití: bioplyn, Využití: siláž | Typ hybridu: Tc | Typ zrna: TM | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 75 - 85 | Způsob dozrávání rostliny: SG | Odolnost vůči chladu a těžkým půdám: | Odolnost vůči suchu: | |||
Segment: Ranní | ES JOKER | Registrace: EU (DE 2018) | FAO - siláž: 250 | FAO - zrno: 240 | Využití: bioplyn, Využití: siláž, Využití: zrno | Typ hybridu: Sc | Typ zrna: TM | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 80 - 85 | Způsob dozrávání rostliny: SG | Odolnost vůči chladu a těžkým půdám: | Odolnost vůči suchu: | ||
Segment: Ranní | ES RECORDER | Registrace: EU | FAO - siláž: 250 | Využití: bioplyn, Využití: siláž, Využití: silážová drť palic s listeny | Typ hybridu: tc | Typ zrna: TM | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 80 - 85 | Způsob dozrávání rostliny: SG | Odolnost vůči chladu a těžkým půdám: | Odolnost vůči suchu: | |||
Segment: Ranní | LS ELAMIANA | Registrace: SR | FAO - siláž: 250 | FAO - zrno: 240 | Využití: bioplyn, Využití: siláž | Typ hybridu: Tc | Typ zrna: TM | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 75 - 85 | Způsob dozrávání rostliny: SG | Odolnost vůči chladu a těžkým půdám: | Odolnost vůči suchu: | ||
Segment: Ranní | CAMARINO | Registrace: EU | FAO - siláž: 250 | Využití: bioplyn, Využití: siláž, Využití: silážová drť palic s listeny | Typ hybridu: Tc | Typ zrna: TM | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 75 - 85 | Způsob dozrávání rostliny: SG | Odolnost vůči chladu a těžkým půdám: | Odolnost vůči suchu: | |||
Segment: Ranní | NovinkaGREYSTONE | Registrace: EU | FAO - siláž: 260 | FAO - zrno: 250 | Využití: bioplyn, Využití: siláž, Využití: zrno | Typ hybridu: Tc | Typ zrna: TM | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 75 - 85 | Způsob dozrávání rostliny: SG | Odolnost vůči chladu a těžkým půdám: | Odolnost vůči suchu: | ||
Segment: Ranní | ASIMOV | Registrace: EU | FAO - siláž: 250 | Využití: bioplyn, Využití: siláž, Využití: zrno | Typ hybridu: Sc | Typ zrna: T | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 75 - 85 | Způsob dozrávání rostliny: SG | Odolnost vůči chladu a těžkým půdám: | Odolnost vůči suchu: | |||
Segment: Ranní | EUROBOSS | Registrace: EU | FAO - siláž: 260 | FAO - zrno: 250 | Využití: bioplyn, Využití: siláž, Využití: silážová drť palic s listeny, Využití: zrno | Typ hybridu: Tc | Typ zrna: T | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 75 - 85 | Způsob dozrávání rostliny: RMZ | Odolnost vůči chladu a těžkým půdám: | Odolnost vůči suchu: | ||
Segment: Ranní | ES BOND | Registrace: EU (D 2019, PL 2019) | FAO - siláž: 260 | FAO - zrno: 250 | Využití: bioplyn, Využití: siláž, Využití: zrno | Typ hybridu: Sc | Typ zrna: TM | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 75 - 85 | Způsob dozrávání rostliny: SG | Odolnost vůči chladu a těžkým půdám: | Odolnost vůči suchu: | ||
Segment: Středně ranní | FIGHT | Registrace: CZ | FAO - siláž: 270 | FAO - zrno: 270 | Využití: bioplyn, Využití: siláž, Využití: zrno | Typ hybridu: Sc | Typ zrna: T | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 80 - 90 | Způsob dozrávání rostliny: RMZ | Odolnost vůči chladu a těžkým půdám: | Odolnost vůči suchu: | ||
Segment: Středně ranní | ES ISLANDER | Registrace: CZ | FAO - siláž: 270 | Využití: bioplyn, Využití: siláž, Využití: silážová drť palic s listeny | Typ hybridu: Tc | Typ zrna: TM | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 80 - 90 | Způsob dozrávání rostliny: SG | Odolnost vůči chladu a těžkým půdám: | Odolnost vůči suchu: | |||
Segment: Středně ranní | NovinkaTRIANGLE | Registrace: EU | FAO - siláž: 270 | FAO - zrno: 270 | Využití: zrno | Typ hybridu: Tc | Typ zrna: Z? | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 75 - 80 | Způsob dozrávání rostliny: SG | Odolnost vůči chladu a těžkým půdám: | Odolnost vůči suchu: | ||
Segment: Středně ranní | RICOTTA | Registrace: SK 2021 | FAO - siláž: 280 | Využití: bioplyn, Využití: siláž | Typ hybridu: Sc | Typ zrna: TM | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 80 - 90 | Způsob dozrávání rostliny: SG | Odolnost vůči chladu a těžkým půdám: | Odolnost vůči suchu: | |||
Segment: Středně ranní | ES HATTRICK | Technologie: | Registrace: EU | FAO - zrno: 280 | Využití: zrno | Typ hybridu: Sc | Typ zrna: Z | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 75 - 85 | Způsob dozrávání rostliny: RMZ | Odolnost vůči chladu a těžkým půdám: | Odolnost vůči suchu: | ||
Segment: Středně ranní | NovinkaLID3130C | Registrace: EU | FAO - siláž: 280 | FAO - zrno: 280 | Využití: bioplyn, Využití: siláž, Využití: silážová drť palic s listeny, Využití: zrno | Typ hybridu: Tc | Typ zrna: TM | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 80 - 90 | Způsob dozrávání rostliny: SG | Odolnost vůči chladu a těžkým půdám: | Odolnost vůči suchu: | ||
Segment: Středně ranní | NovinkaOVERSTONE | Registrace: EU | FAO - siláž: 280 | FAO - zrno: 290 | Využití: bioplyn, Využití: siláž, Využití: zrno | Typ hybridu: Tc | Typ zrna: TM | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 75 - 85 | Způsob dozrávání rostliny: SG | Odolnost vůči chladu a těžkým půdám: | Odolnost vůči suchu: | ||
Segment: Středně ranní | NovinkaIMPAKTIT | Registrace: CZ | FAO - siláž: 290 | Využití: bioplyn, Využití: siláž, Využití: silážová drť palic s listeny | Typ hybridu: Tc | Typ zrna: TM | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 80 - 90 | Způsob dozrávání rostliny: SG | |||||
Segment: Středně pozdní | NovinkaMIRASTAR | Registrace: EU | FAO - siláž: 310 | FAO - zrno: 300 | Využití: bioplyn, Využití: siláž, Využití: zrno | Typ hybridu: Tc | Typ zrna: MZ | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 75 - 85 | Způsob dozrávání rostliny: SG | Odolnost vůči chladu a těžkým půdám: | Odolnost vůči suchu: | ||
Segment: Středně pozdní | ES FARADAY | Technologie: Technologie: | Registrace: EU (F 2017, H 2017, PL 2018, SK 2018) | FAO - siláž: 310 | FAO - zrno: 300 | Využití: bioplyn, Využití: siláž, Využití: zrno | Typ hybridu: Sc | Typ zrna: MZ | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 75 - 85 | Způsob dozrávání rostliny: SG | Odolnost vůči chladu a těžkým půdám: | Odolnost vůči suchu: | |
Segment: Středně pozdní | ES MYLORD | Technologie: Technologie: | Registrace: EU (SK 2017, H 2015, BG 2015) | FAO - siláž: 340 | FAO - zrno: 330 | Využití: bioplyn, Využití: siláž, Využití: zrno | Typ hybridu: Tc | Typ zrna: Z | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 75 - 85 | Způsob dozrávání rostliny: RMZ | Odolnost vůči chladu a těžkým půdám: | Odolnost vůči suchu: | |
Segment: Středně pozdní | ES METHOD | Technologie: | Registrace: EU (AT 2013, BG 2013) | FAO - siláž: 350 | FAO - zrno: 340 | Využití: bioplyn, Využití: siláž, Využití: zrno | Typ hybridu: Sc | Typ zrna: Z | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 75 - 85 | Způsob dozrávání rostliny: SG | Odolnost vůči chladu a těžkým půdám: | Odolnost vůči suchu: | |
Segment: Pozdní | DEBUSSY | Registrace: EU | FAO - zrno: 380 | Využití: bioplyn, Využití: ccm, Využití: siláž, Využití: zrno | Typ hybridu: Sc | Typ zrna: Z | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 65 - 75 | Způsob dozrávání rostliny: SG | Odolnost vůči chladu a těžkým půdám: | Odolnost vůči suchu: | |||
Segment: Speciálky | TENEBRO | Registrace: EU | FAO - zrno: 300 | Využití: zrno | Typ hybridu: Sc | Typ zrna: T | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 65 - 75 | Způsob dozrávání rostliny: SG | Odolnost vůči chladu a těžkým půdám: | Odolnost vůči suchu: | |||
Segment: Speciálky | DYNARED | Registrace: SK 2017 | FAO - zrno: 320 | Využití: potravinářské, Využití: pro ptactvo, Využití: zrno | Typ hybridu: Tc | Typ zrna: MZ | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 70 - 80 | Způsob dozrávání rostliny: RMZ | Odolnost vůči chladu a těžkým půdám: | Odolnost vůči suchu: | |||
Segment: Speciálky | BRAIT | Registrace: EU (P 2020) | FAO - zrno: 320 | Využití: zrno | Typ hybridu: Tc | Typ zrna: T | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 65 - 75 | Způsob dozrávání rostliny: RMZ | Odolnost vůči chladu a těžkým půdám: | Odolnost vůči suchu: | |||
Segment: Speciálky | OBSCURO | Registrace: SK 2017 | FAO - zrno: 330 | Využití: zrno | Typ hybridu: Sc | Typ zrna: T | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 65 - 75 | Způsob dozrávání rostliny: RMZ | Odolnost vůči chladu a těžkým půdám: | Odolnost vůči suchu: | |||
Segment: Speciálky | IMPRESS | Registrace: EU | FAO - zrno: 350 | Využití: potravinářské, Využití: zrno | Typ zrna: T | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 65 - 75 | Odolnost vůči chladu a těžkým půdám: | Odolnost vůči suchu: | |||||
Segment: Speciálky | ID POP 8 | Registrace: EU | FAO - zrno: 350 | Využití: potravinářské, Využití: zrno | Typ hybridu: Sc | Typ zrna: T | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 85 - 95 | Způsob dozrávání rostliny: RMZ | Odolnost vůči chladu a těžkým půdám: | Odolnost vůči suchu: |
Typ hybridu: Sc - dvouliniový, Tc - tříliniový Typ zrna: T - tvrdý typ (flint), TM - tvrdý až mezityp, M - mezityp, MZ - mezityp až zub, Z - koňský zub (dent)
Typ zrna: T – tvrdý typ (flint), TM – tvrdý až mezityp, M – mezityp, MZ – mezityp až zub, Z – koňský zub (dent)
Odolnost: Střední **, vysoká ***
Směr využití: S - siláž, Z - zrno, M - mezityp, LKS - silážová drť palic s listeny, BP - bioplyn, BE biometanol
Způsob dozrávání rostliny: SG - stay green, RMZ - rovnoměrně dozrávající, RZ - rychle dozrávající